Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini duyurdu.
Buna göre, YD-ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,51, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,99’a geldi.
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,81, imalatta yüzde 29,5 artış kaydetti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 30,24, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 28,92, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,38, enerjide yüzde 77,63, sermaye mallarında yüzde 18,79 yükseliş oldu.
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,32 azalış, imalatta yüzde 2,55 artış olarak kaydedildi.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 2,09, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,01, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,76, enerjide yüzde 13,22, sermaye mallarında yüzde 1,36 arttı.
YD-ÜFE’nin aylık ve yıllık değişim oranları şu şekilde oldu:
| YD-ÜFE’nin aylık değişim oranları | ||||||||||||
| Yıl/Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | 3,25 | 2,35 | 7,29 | 2,61 | 6,51 | 9,18 | 0,66 | 2,64 | 0,67 | 1,34 | 2,28 | 2,77 |
| 2023 | 4 | 0,42 | 1,65 | 2,43 | 0,45 | 15,62 | 15,34 | 1,95 | -0,59 | 1,35 | 3,51 | 2,28 |
| 2024 | 4,57 | 2,38 | 4,70 | 1,37 | 0,42 | 0,97 | 1,7 | 2,95 | 2,25 | 0,09 | -0,86 | 0,91 |
| 2025 | 2,01 | 2,05 | 4,06 | 4,41 | 2,4 | 3,42 | 3,03 | 1,32 | 2,01 | 0,9 | 1,02 | 1,88 |
| 2026 | 4,06 | 2,38 | 3,94 | 4,16 | 1,71 | 0,46 | 2,51 | |||||
| YD-ÜFE’nin yıllık değişim oranları | ||||||||||||
| Yıl/Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | 96,44 | 106,13 | 105,82 | 97,11 | 100,54 | 110,66 | 111,34 | 118,94 | 117,04 | 103,79 | 83,66 | 49,90 |
| 2023 | 50,98 | 48,13 | 40,35 | 40,1 | 32,13 | 39,92 | 60,32 | 59,24 | 57,25 | 57,25 | 59,15 | 58,40 |
| 2024 | 59,27 | 62,38 | 67,25 | 65,53 | 65,48 | 44,51 | 27,41 | 28,67 | 32,35 | 30,7 | 25,19 | 23,5 |
| 2025 | 20,47 | 20,08 | 19,34 | 22,92 | 25,34 | 28,38 | 30,06 | 28,01 | 27,71 | 28,75 | 31,19 | 32,46 |
| 2026 | 35,12 | 35,55 | 35,40 | 35,07 | 34,16 | 30,33 | 29,67 |
The post Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi temmuzda arttı first appeared on .